1. Mannschaft Bayernliga Saison 2023/2024

Spiele

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
15.10.2023 17:30 ESC Kempten EA Schongau 9 : 4 (2:1, 2:2, 5:1)
20.10.2023 20:00 EA Schongau TSV Peißenberg 5:6 n.P. (1:1, 1:2, 3:2)
22.10.2023 18:00 VfE Ulm / Neu Ulm EA Schongau 6:5 n.P. (1:1, 4:1, 0:3)
27.10.2023 20:00 EV Dingolfing EA Schongau 3:2 n.V (1:0, 0:2, 1:0)
29.10.2023 17:30 EA Schongau ESC Dorfen 9 : 5 ( 2:2, 5:2, 2:1)
03.11.2023 20:00 EA Schongau EHC Königsbrunn 1 : 4 (1:1, 0:1, 0:2)
05.11.2023 17:30 ESC Geretsried EA Schongau 2 : 4 (1:0, 1:3, 0:1)
10.11.2023 20:00 HC Landsberg Riverkings EA Schongau 4 : 1 (1:0, 0:0, 3:1)
12.11.2023 17:30 EA Schongau TEV Miesbach 1 : 3 (0:1, 0:0, 1:2)
17.11.2023 20:00 TSV Erding 1862 EA Schongau 12:4 (2:1, 6:3, 4:0)
19.11.2023 17:30 EA Schongau ERSC Amberg 1 : 4 (1:0, 0:2, 0:2)
24.11.2023 20:00 ERV Schweinfurt EA Schongau 4 : 7 (1:2, 0:1, 3:4)
26.11.2023 17:30 EA Schongau EC Pfaffenhofen e.V. 11:5 (4:2, 2:0, 5:3)
01.12.2023 20:00 EA Schongau ESV Buchloe 4 : 3 (2:0, 1:2, 1:1)
03.12.2023 17:30 EHC Klostersee EA Schongau 4 : 2 (0:0, 1:1, 3:1)
08.12.2023 20:00 EA Schongau EHC Klostersee
15.12.2023 20:00 TSV Peißenberg EA Schongau
17.12.2023 17:30 EA Schongau VfE Ulm / Neu Ulm
22.12.2023 20:00 EA Schongau ERV Schweinfurt
26.12.2023 17:30 EA Schongau ESC Kempten
29.12.2023 20:00 ESV Buchloe EA Schongau
05.01.2024 20:00 EA Schongau EV Dingolfing
07.01.2024 17:00 ESC Dorfen EA Schongau
12.01.2024 20:00 EA Schongau ESC Geretsried
14.01.2024 18:00 EHC Königsbrunn EA Schongau
19.01.2024 20:00 EA Schongau HC Landsberg Riverkings
21.01.2024 18:00 TEV Miesbach EA Schongau
26.01.2024 20:00 ERSC Amberg EA Schongau
28.01.2024 18:00 EA Schongau TSV Erding 1862
02.02.2024 20:00 EC Pfaffenhofen e.V. EA Schongau