1b
Spiele
1b Bezirksliga Gruppe West
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
21.10., 19:30 | EA Schongau 1b | ![]() |
![]() |
EV Lindau 1b | 3 : 1 |
30.10., 16:30 | ESV Türkheim | ![]() |
![]() |
EA Schongau 1b | 1 : 6 |
04.11., 19:30 | EA Schongau 1b | ![]() |
![]() |
ESC Kempten 1b | 5 : 2 |
13.11., 17:30 | EV Lindau 1b | ![]() |
![]() |
EA Schongau 1b | 9 : 4 |
18.11., 19:30 | ESC Kempten 1b | ![]() |
![]() |
EA Schongau 1b | 6 : 4 |
25.11., 20:00 | EV Bad Wörishofen | ![]() |
![]() |
EA Schongau 1b | 2 : 3 n.P. |
04.12., 16:15 | EA Schongau 1b | ![]() |
![]() |
EV Ravensburg 1b | 0 : 6 |
09.12., 19:45 | ESV Buchloe 1b | ![]() |
![]() |
EA Schongau 1b | 4 : 2 |
17.12., 17:30 | EA Schongau 1b | ![]() |
![]() |
SG Bad Bayersoien / EC Peiting 1b | 4 : 3 n.P. |
23.12., 19:30 | EA Schongau 1b | ![]() |
![]() |
ESV Buchloe 1b | 4 : 5 |
06.01., 20:00 | HC Maustadt/ECDC Memmingen 1b | ![]() |
EA Schongau 1b | 8 : 2 | |
08.01., 16:15 | EA Schongau 1b | ![]() |
![]() |
EV Bad Wörishofen | 6 : 4 |
15.01., 16:15 | EA Schongau 1b | ![]() |
![]() |
ESV Türkheim | |
29.01., 18:00 | SG Bad Bayersoien / EC Peiting 1b | ![]() |
![]() |
EA Schongau 1b | |
04.02., 17:30 | EA Schongau 1b | ![]() |
HC Maustadt/ECDC Memmingen 1b | ||
10.02., 20:00 | EV Ravensburg 1b | ![]() |
![]() |
EA Schongau 1b |
Kader
Position | Nr | Name | |
---|---|---|---|
T | #30 | Bastian Hohenester | Details... |
T | #35 | Christopher Sievers | Details... |
T | #24 | Jan Richter | Details... |
T | #66 | Carina Bartsch | Details... |
V | #7 | Bernd Riedenauer | Details... |
V | #13 | Michael Wandschura | Details... |
V | #16 | Andreas Schmitt | Details... |
V | #31 | Sebastian Thomas | Details... |
V | #17 | Florian Keppeler | Details... |
V | #10 | Elia Karg | Details... |
V | #19 | Michael Hübl | Details... |
V | #79 | Ludwig Güßbacher | Details... |
V | #84 | Sebastian Schade | Details... |
V | #51 | Andreas Leschinger | Details... |
V | #90 | David Garber | Details... |
S | #22 | Kevin Deutsch | Details... |
S | #2 | Markus Waldvogel | Details... |
S | #5 | Thomas Halmbacher | Details... |
S | #11 | Johannes Schierghofer | Details... |
S | #18 | Philip Kettemer | Details... |
S | #23 | Dominik Ebner | Details... |
S | #34 | Michael Mertes | Details... |
S | #78 | Thitikorn Pramchuen | Details... |
S | #88 | Martin Kößl | Details... |
S | #91 | Ferdinand Hibler | Details... |
S | #6 | Niklas Schierghofer | Details... |
S | #71 | Jannik Sprenzel | Details... |
S | #81 | Marco Socher | Details... |
S | #82 | Kevin Steindl | Details... |
S | #83 | Wladimir Seewald | Details... |
S | #54 | Richard Schratt | Details... |
S | #46 | Willy Knebel | Details... |
S | #47 | Tobias Findl | Details... |
Trainer
Markus Ratberger
Mannschaftsführer
Leon Krää