U15 Schüler
Spiele
U15 EAS Schüler Saison 2022/2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
09.10., 13:00 | SG Pfronten/Füssen II | ![]() |
EA Schongau U15 | 5 : 3 | |
15.10., 11:00 | EA Schongau U15 | ![]() |
![]() |
ESC Kempten | 3 : 13 |
23.10., 11:45 | ERC Sonthofen | ![]() |
![]() |
EA Schongau U15 | 8 : 1 |
30.10., 11:30 | EA Schongau U15 | ![]() |
![]() |
ECDC Memmingen | 1 : 5 |
04.11., 19:45 | HC Landsberg Riverkings | ![]() |
![]() |
EA Schongau U15 | 8 : 1 |
06.11., 11:30 | EA Schongau U15 | ![]() |
SG Pfronten/Füssen II | 1 : 6 | |
13.11., 11:30 | EA Schongau U15 | ![]() |
![]() |
ERC Sonthofen | 1 : 5 |
04.12., 11:30 | EA Schongau U15 | ![]() |
![]() |
HC Landsberg Riverkings | 3 : 4 n.P. |
10.12., 11:15 | ECDC Memmingen | ![]() |
![]() |
EA Schongau U15 | 5 : 6 n.P. |
08.01., 13:00 | SG Pfronten/Füssen II | ![]() |
EA Schongau U15 | 5 : 4 n.P. | |
14.01., 17:00 | ESC Kempten | ![]() |
![]() |
EA Schongau U15 | 11:6 |
15.01., 11:30 | EA Schongau U15 | ![]() |
SG Pfronten/Füssen II | 4 : 8 | |
22.01., 11:30 | EA Schongau U15 | ![]() |
![]() |
ESC Kempten | 3 : 9 |
28.01., 11:00 | ESC Kempten | ![]() |
![]() |
EA Schongau U15 | |
29.01., 11:30 | HC Landsberg Riverkings | ![]() |
![]() |
EA Schongau U15 | |
04.02., 11:00 | EA Schongau U15 | ![]() |
![]() |
HC Landsberg Riverkings | |
12.02., 11:30 | EA Schongau U15 | ![]() |
![]() |
ERC Sonthofen | |
18.02., 11:15 | ECDC Memmingen | ![]() |
![]() |
EA Schongau U15 | |
25.02., 11:00 | EA Schongau U15 | ![]() |
![]() |
ECDC Memmingen | |
12.03., 11:45 | ERC Sonthofen | ![]() |
![]() |
EA Schongau U15 |
Kader
Position | Nr | Name | |
---|---|---|---|
T | #1 | Ludwig Negele | Details... |
T | #2 | Vincent Rief | Details... |
V | #4 | Robert Ciocanaru | Details... |
V | #7 | Leni Morris | Details... |
V | #8 | Bruno Bauer | Details... |
V | #13 | Felix Amelunxen | Details... |
V | #17 | Samuel Ruf | Details... |
V | #18 | Lena Schmidt | Details... |
V | #22 | Niklas Denker | Details... |
S | #3 | Jamie Keller | Details... |
S | #5 | Fabian Schleich | Details... |
S | #6 | Leo Kühner | Details... |
S | #9 | Sophia Keller | Details... |
S | #10 | Benjamin Sivac | Details... |
S | #11 | Benedikt Zwick | Details... |
S | #12 | Julian Bjedov | Details... |
S | #14 | Madleen Bark | Details... |
S | #15 | Lukas Hardt | Details... |
S | #16 | Oliver Bauer | Details... |
S | #19 | Benedikt Sepp | Details... |
S | #20 | Alicia Aust | Details... |
S | #21 | Joel Taubenheim | Details... |
Trainer
Michael Schubert-Brod
Mannschaftsführer
Sven Keller