Eintrittspreise EA Schongau Saison 2021 / 2022
Bei Verlust der Eintrittskarte kein Ersatz !
-
Spiele 1. Mannschaft:
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Erwachsener | 8,00 € | 160,00 € |
Er & Sie | 14,00 € | 275,00 € |
Ermäßigt: Rentner, Student, Zivi etc. | 6,50 € | 128,00 € |
Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre | 3,50 € | 72,00 € |
Kinder unter 4 Jahre frei! | 0,00 € | 0,00 € |
-
Spiele 1b:
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Einzeleintritt 1b | 4,00 € | |
-
Publikumslauf Einzelkarte
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Kinder bis einschl. 5 Jahre | 0,00 € | |
Kinder bis einschl. 13 Jahre | 2,00 € | |
Jugendl. bis einschl. 17 Jahre | 2,50 € | |
Erwachsene | 3,00 € | |
-
Publikumslauf Zehnerkarte
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Kinder bis einschl. 5 Jahre | 0,00 € | |
Kinder bis einschl. 13 Jahre | 15,00 € | |
Jugendl. bis einschl. 17 Jahre | 20,00 € | |
Erwachsene | 27,00 € | |
-
Discolauf
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Kinder bis einschl. 5 Jahre | 0,00 € | |
Kinder bis einschl. 13 Jahre | 2,50 € | |
Jugendl. bis einschl. 17 Jahre | 3,00 € | |
Erwachsene | 3,50 € | |
Besucher | 2,00 € | |
-
Sonstige Preise
Kartensorte | Einzelpreis | Saison |
---|
Schlägerlauf | 3,00 € | |
Schlittschuhverleih pro Paar | 3,00 € | |
Schlittschuhschleifen pro Paar | 3,00 € | |